565net必赢最新版近五年科技奖励
序号 | 获奖项目名称 | 奖励名称 | 等级 | 完成单位 | 完成人 | 颁奖单位 | 备注 | 年度 |
1 | 木霉液固联合发酵工艺集成创新与菌剂应用技术开发 | 潍坊市科技进步奖 | 二等 | 山东泰诺药业有限公司、山东省科学院生态研究所、上海交大 | 李纪顺,卢德鹏、吴远征、赵忠娟、颜瑞娟 | 潍坊市政府 | 市级 | 2017 |
2 | 生态堆修复系统及工程示范 | 东营市科技进步奖 | 一等 | 山东省科学院生态研究所(第二) | 梁玉海,刘雪梅,王加宁,张俊锋,孔学,科瑞恩•杰曼,于国明,陈贯虹,张强 | 东营市政府 | 市级 | 2017 |
3 | 谷氨酸温度敏感突变株代谢调控关键技术及产业化 | 中国商业联合会科技进步特等奖 | 特等奖 | 环境科学与工程学院 | 臧立华,薛嵘 | 中国商业联合会 | 国家级联合会 | 2017 |
4 | 石油污染土壤生物与强化修复技术体系构建及应用 | 山东省科技进步奖 | 一等 | 山东省科学院生态研究所,胜利油田金岛 | 郭书海,王加宁,陈贯虹,吴波,张强,张闻,李凤梅,高永超,孔学,李刚,梁玉海,许崇庆 | 山东省人民政府 | 省级 | 2018 |
5 | 环渤海生态敏感脆弱区土壤生态修复关键技术创新与示范 | 山东省科技进步奖 | 二等 | 山东省科学院生态研究所(第一) | 李纪顺,刘德玺,王秀萍,杨合同,魏艳丽,杨庆山,张晓东,赵忠娟,郭凯 | 山东省人民政府 | 省级 | 2018 |
6 | 一种恶臭烟气处理方法及装置 | 山东省专利奖 | 二等奖 | 环境科学与工程学院 | 臧立华 | 山东省人民政府 | 省部级 | 2018 |
7 | 基于全寿命周期评价的建筑节能量及环境影响评估技术 | 山东省循环经济创新科技成果奖 | 一等奖 | 环境科学与工程学院 | 石峰,杨东,刘倩,孙灵文,韩峰,刘阳荷,李玉(外),范琳(外) | 山东省循环经济协会 | 其它 | 2018 |
8 | 木霉菌生防资源评价与植物病害防控菌剂创制技术及应用 | 2018-2019年神农中华农业科技奖 | 二等奖 | 上海交通大学、山东省科学院,华东理工大学,中国农业科学院植物保护研究所,浙江大学,沈阳农业大学,山东泰诺药业有限公司 | 陈捷,李纪顺,王伟,杨合同,蒋细良,章初龙,王新华,高增贵,梁志怀,李雅乾,贺字典,戴宝,卢德鹏,毛伟力,旷文丰 | 农业部 | 省部级 | 2019 |
9 | 有机污染土壤电动-生物协同修复技术与应用 | 辽宁省技术发明奖一等奖 | 一等奖 | 中科院沈阳生态所 | 郭书海,吴波,李凤梅,邹志红,王加宁,李刚 | 辽宁省人民政府 | 省级 | 2019 |
10 | 环渤海泥质海岸盐渍土壤生态修复关键技术创新与应用 | 第十届梁希林业科学技术奖 | 二等奖 | 山东省林业科学研究院;山东省科学院生态研究所;河北省农林科学院滨海农业研究所 | 杨庆山;魏艳丽;周健;王作敏;张晓东;杨合同;李庆国;乔显娟;刘德玺;赵忠娟 | 国家林业和草原局 | 厅局级 | 2019 |
11 | 山东省开展单位能耗产出效益评价的研究 | 山东省发改委优秀研究成果 | 一等奖 | 省发展改革委环资处、省工程咨询院、省科学院生态研究所 | 张新文、许竹升、李天生、杨兴水、许崇庆、王坤、李天东、马文杰、陈景福、闫桂焕、李铁增、赵忠山、白昊煊、段朝峰、王鑫 | 山东省发改委 | 其他 | 2019 |
12 | 特殊生境木霉菌资源挖掘及其在土壤修复中的应用 | 山东省高等学校科学技术奖 | 三等奖 | bwin必赢唯一官方网站(山东省科学院),山东泰诺药业有限公司,山东五福生生态工程有限公司 |
扈进冬,魏艳丽,王贻莲,李玲,杨凯,刘宝军,卢德鹏,刘峰,陈凯,吴远征,赵忠娟 ,李红梅,李纪顺,杨合同 |
教育厅 | 厅局级 | 2019 |
13 | 基于新型碳基材料的污染物净化修复技术研发及其在水土系统中的应用 | 山东省高等学校科学技术奖 | 三等奖 | 济南大学,山东省科学院生态研究所 | 王惠,高永超,杨宝山,张闻,郑立稳 | 教育厅 | 厅局级 | 2019 |
14 | H2S和温室气体CO2的绿色高效可再生去除新方法 | 2019年度山东省高等学校科学技术奖 | 三等奖 | 环境科学与工程学院(第三) | 马云倩 | 山东省教育厅 | 科技进步奖 | 2019 |
15 | 新型有机污染物多层次高灵敏分析关键技术及应用 | 2020中国分析测试协会科学技术奖 | 一等奖 | 赵汝松,王新全,刘璐,徐桂菊、李娜、赵凌曦、王磊磊、李磊、王丽娟、陈立宗 | 其他 | 2020 | ||
16 | 一株假单胞菌及其双功能酶制剂的制备方法与应用 | 第三届山东省专利奖 | 三等奖 | 山东省科学院生态研究所 | 季蕾,王加宁,张强,陈贯虹,王磊磊,傅晓文,宋繁永,李天元 | 山东省人民政府 | 省级 | 2020 |
17 | “农田土壤农药污染微生物防控技术体系及应用” | 山东省科技进步奖 | 二等奖 | 山东省科学院生态研究所,企业 | 张新建,苑伟伟,吴晓青,张广志,周英俊,周方园,赵晓燕,凌红丽,周红姿 | 山东省人民政府 | 省级 | 2020 |
18 | 固定污染源废气中挥发性有机物监测预警开发及其应用 | 山东省环境科学学会环境保护科学技术一等奖 | 一等奖 | 环境科学与工程学院(第二) | 王琛 | 山东环境科学学会 | 其它 | 2020 |
19 | 山东省开展单位能耗产出效益评价的研究 | 2019年度国家发展和改革委员会优秀研究成果奖 | 三等奖 | 山东省发展和改革委员会,山东省工程咨询院,山东省科学院生态研究所 | 张新文,李天生,许崇庆,闫桂焕,白昊煊 | 国家发展和改革委员会办公厅 | 省部级 | 2021 |
20 | 高浓度石油污染土壤治理技术体系研发及应用 | 山东省环保产业环境技术进步奖 | 一等奖 |
山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心) 东营金岛环境工程有限公司 蓬莱荣洋钻采环保服务有限公司 |
宋繁永,黄玉杰,张闻,李天元,张强,陈贯虹,王加宁,于国明,吴春泉 泉 |
山东省环境保护产业协会 | 其他 | 2021 |
21 | 含油污泥资源化利用技术体系构建及工程化应用 | 2021年环境技术进步奖 | 二等奖 | 山东省科学院生态研究所(山东省科学院中日友好生物技术研究中心),胜利油田金岛实业有限责任公司,蓬莱荣洋钻采环保服务有限公司,浙江宜可欧环保科技有限公司,山东百科利生态科技有限公司 | 王加宁,宋繁永,张强,黄玉杰,张闻,李天元,陈贯虹,郑立稳,杜联盟,傅晓文,高永超,季蕾,孔学,于国明,吴春泉 | 中国环境保护产业协会 | 省部级 | 2021 |
22 | 山东茶树专用功能菌的研发与利用 | 泰安市科技进步奖 | 三等奖 | 山东省科学院生态研究所 | 谢雪迎 | 泰安市人民政府 | 市级 | 2021 |
23 | 山东煤炭消费总量控制研究 | 山东省人民政府决策咨询奖 | 研究成果奖三等奖 | 山东省科学院生态研究所 | 许崇庆 | 山东省人民政府决策咨询奖评审委员会办公室 | 省部级 | 2021 |
24 | 莒县丹参种质资源保护与标准化种植技术开发应用 | 山东省农牧渔丰收奖 | 三等奖 | 生态所(第三完成单位) | 季蕾 | 山东省农牧渔丰收奖奖励委员会 | 协会奖励 | 2021 |