565net必赢最新版近五年承担省部级科研项目
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目编号 | 负责人 | 总经费 | 开始时间 | 结束时间 | 项目级别 | 单位 | 立项年度 |
1 | 国家工信部绿色制造专项谷氨酸绿色制造集成技术 | 工信部 | 工信部节函[2016]562号 | 臧立华 | 180 | 2017-01-01 | 2018-12-31 | 部委级 | 环境学院(第二) | 2017 |
2 | 山东省应用微生物重点实验室 | 中央支持地方资金 | 许崇庆 | 200 | 2017 | 省部级 | 生态所 | 2017 | ||
3 | 设施蔬菜集约区面源污染精准化防控技术研究与示范 | 省重点研发计划(子课题) | 2017CXGC0223-2 | 张新建 | 15 | 2017.03 | 2019.12 | 省级 | 生态所 | 2017 |
4 | 葱地种蝿幼虫伴生菌多样性及其对球孢白僵菌侵染的抑制 | 省自然科学博士基金 | ZR2017BC050 | 周方园 | 9 | 2017.8 | 2019.12 | 省级 | 生态所 | 2017 |
5 | 哈茨木霉LTR-2与产脲节杆菌DnL1-1在小麦根际次生代谢产物的研究 | 省自然科学博士基金 | ZB2017BC075 | 杨凯 | 8 | 2017.8 | 2019.12 | 省级 | 生态所 | 2017 |
6 | 不同环境因子对石油类污染物在浅层地下水中迁移的影响机制研究 | 省自然科学博士基金 | ZB2017BB083 | 祁志冲 | 8 | 2017.8 | 2019.12 | 省级 | 生态所 | 2017 |
7 | 江苏省“双创计划”人才资助项目 | 其他省份 | 苏人才办〔2016〕32 号 | 姬丹丹 | 5 | 2017-12-01 | 2021-01-01 | 省级 | 环境科学与工程学院 | 2017 |
8 | 玉米秸秆应用于新型能源材料的研制 | 山东省科技发展计划 | 2017GGX202010 | 马洪芳 | 15 | 2017-09-25 | 2019-09-30 | 省级 | 环境科学与工程学院 | 2017 |
9 | 典型行业挥发性有机物源成分谱的构建和排放量估算 | 山东省自然科学基金 | ZR2017LD010 | 王琛 | 5 | 2017-08-11 | 2019-12-31 | 省级 | 环境科学与工程学院 | 2017 |
10 | 改性微米铁修复地下水氯代脂肪烃污染的机制与效能 | 山东省自然科学基金 | ZR2017LEE024 | 张俊杰 | 5 | 2017-08-01 | 2019-12-31 | 省级 | 环境科学与工程学院 | 2017 |
11 | 异养型能源微藻筛选及其协同厌氧污泥在有机废水中耦合产能的研究 | 山东省高等学校科技计划 | J17KA100 | 宋明明 | 4 | 2017-07-03 | 2020-07-31 | 厅局级 | 环境科学与工程学院 | 2017 |
12 | 2+26城市大气污染源排放清单研究(滨州市大气污染防治综合解决方案研究) | 山东省科技厅 | DQGG0209 | 朱传勇 | 24 | 2018-05-30 | 2020-03-31 | 部委级 | 环境学院 | 2018 |
13 | 赖氨酸绿色设计平台及示范线建设项目1(赖氨酸LCA评价体系开发) | 工信部 | 工信部节函[2018]272号 | 臧立华 | 250 | 2018-03-01 | 2020-12-31 | 部委级 | 环境学院 | 2018 |
14 | 功能糖绿色设计平台建设项目 | 财建【2017】373号 | 姬丹丹 | 96 | 2018-01-01 | 2019-12-03 | 部委级 | 环境学院(第二) | 2018 | |
15 | 油泥砂处理过程中原油的资源回收关键技术 | 省重点研发计划 | 2017GSF17118 | 高永超 | 20.00 | 2018.1 | 2019.12 | 省级 | 生态所 | 2018 |
16 | 小麦赤霉病高效生防与减毒菌剂的研制 | 省重点研发计划 | 2017GSF21120 | 张新建 | 15.00 | 2018.1 | 2019.12 | 省级 | 生态所 | 2018 |
17 | 针对油泥污染的生物修复技术研发及应用 | 省重点研发计划 | 2017GSF217004 | 宋繁永 | 15.00 | 2018.1 | 2019.12 | 省级 | 生态所 | 2018 |
18 | 场地针对性石油菌群构建技术研发及修复应用 | 省重点研发计划 | 2017GSF217005 | 黄玉杰 | 15.00 | 2018.1 | 2019.12 | 省级 | 生态所 | 2018 |
19 | 广谱多氯联苯酶制剂研发及修复应用技术体系建立 | 省重点研发计划 | 2018GSF117004 | 季蕾 | 20.00 | 2018.1 | 2019.12 | 省级 | 生态所 | 2018 |
20 | 微波协同咪唑类离子液体对W/0乳液破乳效果的机理研究 | 省自然科学基金培养基金 | ZR2018PB020 | 王磊磊 | 5.00 | 2018.3 | 2020.6 | 省级 | 生态所 | 2018 |
21 | 设施蔬菜土壤原位绿色消毒及生态重建关键技术 | 山东省农业重大应用技术创新项目 | 魏艳丽 | 40.00 | 43160 | 2020.12 | 省级 | 生态所 | 2018 | |
22 | 江苏省“双创计划”科技副总 | 其他省份 | 苏人才办[2018]21号 | 马云倩 | 5 | 2018-07-12 | 2019-12-30 | 省级 | 环境科学与工程学院 | 2018 |
23 | 秸秆衍生储能复合材料的合成及性能研究 | 山东省高等学校科技计划 | J18KA023 | 朱汉飞 | 2 | 2018-05-25 | 2021-05-30 | 厅局级 | 化学与制药工程学院 | 2018 |
24 | 扬州市“绿扬金凤计划”优秀博士 | 其他省份 | 扬人才办[2018]9号 | 马云倩 | 10 | 2018-03-30 | 2019-12-31 | 省级 | 环境科学与工程学院 | 2018 |
25 | 具有抗菌抑菌性能的阳离子明胶纤维膜的研究与开发 | 山东省重点研发计划 | 2018GGX108002 | 李俊英 | 20 | 2018-03-27 | 2020-06-30 | 省级 | 化学与制药工程学院 | 2018 |
26 | 山东省新动能落地期间的能源体系优化及发展对策研究 | 培养基金 | ZR2019PD014 | 郝晴 | 5 | 2019.7 | 2022.6 | 省部级 | 生态所 | 2019 |
27 | 水盐变化对黄河三角洲滨海湿地土壤有机碳稳定性的影响机制 | 自然基金 | ZR2019BD007 | 赵庆庆 | 10 | 2019.7 | 2022.6 | 省部级 | 生态所 | 2019 |
28 | 鳗草对近岸海域沉积物中多环芳烃的耐受性及降解机制研究 | 自然基金 | ZR2019BD012 | 孟凡波 | 10 | 2019.7 | 2022.6 | 省部级 | 生态所 | 2019 |
29 | 黄河三角洲土壤盐胁迫环境中外源多环芳烃降解微生物的响应机制 | 自然基金 | ZR2019PD018 | 傅晓文 | 5 | 2019.7 | 2022.6 | 省部级 | 生态所 | 2019 |
30 | 盐胁迫条件下哈茨木霉LTR-2对椒样薄荷根际及内生微生物组成和耐盐能力的影响 | 博士基金 | ZR2019BC076 | 赵忠娟 | 10 | 2019.7 | 2022.6 | 省部级 | 生态所 | 2019 |
31 | III型分泌系统抑制剂邻香豆酸对水稻白叶枯病菌作用的关键因子鉴定 | 博士基金 | ZR2019BC064 | 范素素 | 8 | 2019.7 | 2022.6 | 省部级 | 生态所 | 2019 |
32 |
玉米穗腐病高效生防与降解毒素菌剂的研制 |
公益类攻关 | 2019GSF107043 |
周红姿 |
15 | 2019 | 2020 | 省部级 | 生态所 | 2019 |
33 |
防治小麦白粉病的生防木霉菌筛选及菌剂研发 |
公益类攻关 | 2019GSF107066 | 李玲 | 15 | 2019 | 2020 | 省部级 | 生态所 | 2019 |
34 |
土壤微生态调控对设施蔬菜病害的绿色防控研究 |
公益类攻关 | 2019GSF107086 |
张广志 |
15 | 2019 | 2021 | 省部级 | 生态所 | 2019 |
35 |
辛硫磷修复菌剂和酶制剂的研发及修复应用技术体系建立 |
公益类攻关 | 2019GSF109012 |
赵晓燕 |
15 | 2019 | 2021 | 省部级 | 生态所 | 2019 |
36 |
基于高通量筛选的高盐环境石油污染修复技术体系的建立 |
公益类攻关 | 2019GSF109016 | 张强 | 15 | 2019 | 2020 | 省部级 | 生态所 | 2019 |
37 |
蒜蛆伴生菌发酵大蒜秸秆肥料化利用技术 |
公益类攻关 | 2019GSF109056 |
周方园 |
15 | 2019 | 2021 | 省部级 | 生态所 | 2019 |
38 |
基于植物-微生物联合作用机制的多环芳烃污染土壤修复剂的研发 |
公益类攻关 | 2019GSF109102 | 张闻 | 15 | 2019 | 2021 | 省部级 | 生态所 | 2019 |
39 | 山东煤炭消费总量控制路径研究 | 社科规划项目 | 许崇庆 | 10 | 2019.6 | 2019.1 | 省部级 | 生态所 | 2019 | |
40 | 名贵中药资源可持续利用能力建设 | 国家中药管理局 | 范素素 | 10 | 2019.06.01 | 2021.12.31 | 省部级 | 生态所 | 2019 | |
41 | 木霉菌精准包衣施用技术 | 山东省重点研发计划(重大科技创新工程) | 2019JZZY010718 | 李纪顺 | 200 | 2019 | 2021 | 省级 | 生态所 | 2019 |
42 | 基于微生物组学技术的功能型生物活性基质的研发 | 省重大科技创新工程 | 2019JZZY020610 | 张新建 | 350 | 2019 | 2021 | 省级 | 生态所 | 2019 |
43 | 滨海盐碱地绿色改良与作物高效种植产业化技术开发及示范 | 山东省重点研发计划(重大科技创新工程) | 魏艳丽 | 39.8 | 2019 | 2021 | 省级 | 生态所 | 2019 | |
44 | 电子射线种子杀菌处理技术研究及产业化应 | 省重点研发计划(国际科技合作) | 李纪顺 | 10 | 2020.1 | 2022.12 | 省级 | 生态所 | 2019 | |
45 | 磁性病毒样纳米颗粒清除废水重金属污染物技术研究 | 省重点研发计划(国际科技合作) | 2019GHZ033 | 吴远征 | 100 | 2020.1 | 2022.12 | 省级 | 生态所 | 2019 |
46 | 固体废弃物无害化、减量化、与资源化关键技术研究 | 山东省重点研发计划 | 2020KJC-ZD12-1 | 臧立华 | 80 | 2020-01-01 | 2021-12-31 | 省级 | 环境科学与工程学院 | 2019 |
47 | 轻度盐碱地小麦、玉米周年绿色高效肥料运筹模式优化 | 山东省科技发展计划 | 2019BHLC003 | 姜春明 | 20 | 2019-08-01 | 2022-08-01 | 省级 | 环境科学与工程学院(第三) | 2019 |
48 | 氨基酸工业产业共生链网构建及绩效评价 | 山东省自然科学基金 | ZR2019BD050 | 于斐 | 10 | 2019-07-08 | 2022-06-30 | 省级 | 环境科学与工程学院 | 2019 |
49 | 生物电化学固碳过程的电子传输机制研究 | 山东省自然科学基金 | ZR2019MB070 | 王泽杰 | 20 | 2019-07-01 | 2022-06-30 | 省级 | 环境科学与工程学院 | 2019 |
50 | 水文气象因子对惠氏微囊藻生长特征的影响机制 | 山东省自然科学基金 | ZR2019BEE044 | 田昌 | 9 | 2019-05-16 | 2022-06-30 | 省级 | 环境科学与工程学院 | 2019 |
51 | 大气中含氧挥发性有机物来源的量化方法研究 | 山东省自然科学基金 | ZR2019BD030 | 王宝琳 | 10 | 2019-04-26 | 2022-06-30 | 省级 | 环境科学与工程学院 | 2019 |
52 | 高时间分辨率OVOCs监测研发及其在大气污染评估中的应用 | 山东省重点研发计划 | 2019GSF109043 | 王琛 | 5 | 2019-04-10 | 2020-12-31 | 省级 | 环境科学与工程学院(第二) | 2019 |
53 | 典型单糖驱动TiO2对水体中抗生素物质 | 山东省科技发展计划 | 2418140107 | 申婷婷 | 2 | 2019-01-01 | 2021-12-31 | 省级 | 环境科学与工程学院 | 2019 |
54 | 盐碱土壤粪肥施用过程中抗生素迁移动力学行为及抗性基因诱导能力变化机制研究 | 山东省博士后创新项目 | 202003082 | 邢颖娜 | 3.00 | 2020 | 省部级 | 生态所 | 2020 | |
55 | 外源微生物接种后小麦根系分泌物组分变化及其对根际土壤微生态环境的影响 | 省自然 | ZR2020QC044 | 李玲 | 15 | 2021.1 | 2023.12 | 省部级 | 生态所 | 2020 |
56 | 改性矿物材料对污泥重金属的钝化作用机制及其园林绿化再利用环境安全性评价 | 山东省自然科学基金 | ZR2020MB141 | 张旋 | 10 | 2020-12-30 | 2023-12-31 | 省级 | 环境科学与工程学院 | 2020 |
57 | 天气系统变化对华北典型地区臭氧污染的影响机制研究 | 山东省自然科学基金 | ZR2020QD060 | 孙雷 | 14 | 2020-12-25 | 2023-12-31 | 省级 | 环境科学与工程学院 | 2020 |
58 | 可控柔性IL@MOFs催化剂净化H2S及其生命周期评价 | 山东省自然科学基金 | ZR2020QB199 | 马云倩 | 15 | 2020-12-24 | 2023-12-31 | 省级 | 环境科学与工程学院 | 2020 |
59 | 梧桐树叶多级孔碳材料的构建及对水溶性染料吸附-催化协同作用机制研究 | 山东省自然科学基金 | ZR2020ME230 | 马洪芳 | 10 | 2020-12-12 | 2023-12-31 | 省级 | 环境科学与工程学院 | 2020 |
60 | 表面化学修饰法制备纤维素环境净化材料及其性能研究 | 山东省自然科学基金 | ZR2020MB071 | 杨鹏飞 | 10 | 2020-12-12 | 2023-06-30 | 省级 | 化学与制药工程学院 | 2020 |
61 | 哈茨木霉T11-W促进越南伯克霍尔德氏菌B418抑杀南方根结线虫的协同增效机制 | 省自然面上项目 | ZR2021MC085 | 吴远征 | 10 | 2022.1 | 2024.12 | 省部级 | 生态所 | 2021 |
62 | 生物农药资源库建设及新剂型研制 | 山东省重点研发计划(重大科技创新工程) | 2020CXGC010803 | 扈进冬 | 122.5 | 2020.12.1 | 2023.12.31 | 省部级 | 生态所 | 2021 |
63 | 山东省2025-2030年二氧化碳排放达峰研究 | 发展基金项目 | 无 | 许崇庆 | 2 | 2021.04 | 2022.02 | 省部级 | 生态所 | 2021 |
64 | 科技创新推动山东省碳达峰中和现状及应对措施 | 山东省重点研发计划(软科学重大项目) | 2021RZA01018 | 张新建 | 13 | 2021.1 | 2022.09 | 省部级 | 生态所 | 2021 |
65 | 氮素调控对石油土壤修复的影响及微生物学机制 | 省自然面上项目 | ZR2021MD126 | 高永超 | 10 | 2022.01 | 2024.12 | 省部级 | 生态所 | 2021 |
66 | 不动杆菌属石油降解菌关键基因分析及降解石油烃研究 | 省自然面上项目 | ZR2021MD124 | 黄玉杰 | 10 | 2022.01 | 2024.12 | 省部级 | 生态所 | 2021 |
67 | 基于亚细胞层面的叶类蔬菜镉生物利用度影响机制及预测模型构建研究 | 省自然青年基金 | ZR2021QD115 | 李天元 | 15 | 2022.01 | 2024.12 | 省部级 | 生态所 | 2021 |
68 | 油田开采区落地油防治技术与装备开发 |
山东省技术创新引导计划(国家重点科研项目补助和奖励) |
2019YFC1804100 | 王加宁 | 38.8 | 2021 | 2021 | 省部级 | 生态所 | 2021 |
69 | 流域水环境功能提升及河湖一体化管理平台技术研发 | 山东省重点研发计划(重大科技创新工程) | 2021CXGC011201 | 刘新会 | 1150 | 2021.10. | 2024.12 | 省部级 | 生态所 | 2021 |
70 | 生物炭强化硫化零价铁降解地下水中三氯乙烯的特性研究 | 山东省自然科学基金 | ZR2021QE042 | 谷亚威 | 14 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 省级 | 环境科学与工程学院 | 2021 |
71 | 水下敏感仪器平台非线性减振方法研究 | 山东省自然科学基金 | ZR2021MD106 | 王振 | 10 | 2021-12-15 | 2024-12-31 | 省级 | 环境科学与工程学院(参与) | 2021 |
72 | Fe基单原子合金催化剂可控制备及其降解水中磺胺类抗生素的作用机理研究 | 山东省自然科学基金 | ZR2021QE004 | 宋晓哲 | 15 | 2021-12-09 | 2024-10-30 | 省级 | 环境科学与工程学院 | 2021 |
73 | 菜田与果园土壤修复成套技术研究与示范 | 山东省重点研发计划(重大) | 2021CXGC010802 | 姬丹丹 | 96 | 2021-10-29 | 2024-04-30 | 省级 | 环境科学与工程学院(第二) | 2021 |
74 | 教育部产学合作协同育人项目 | 教育部产学合作协同育人项目 | 202102414009 | 薛嵘 | 5 | 2021-12-14 | 2021-12-31 | 部委级 | 环境学院 | 2021 |
75 | 植物蛋白绿色柔性关键技术研究及特定健康产品产业化 | 山东省新旧动能转化重点产业攻关项目 | 臧立华 | 100 | 2022.1 | 2024.12 | 省部级 | 环境学院参与 | 2022 | |
76 | 乡村生态治理关键技术研发集成创新与示范 | 省重大科技创新工程 | 王加宁 | 300 | 2022.1 | 2024.12 | 省部级 | 生态所参与 | 2022 |